05CLUBMANトライアルシリーズ (11月27日)  
場所道志キャンプ(オープン)  時間;5時間  113km/E〜SINT11セクション/INT〜N9セクション×3ラップ  天候
      1ラップ   2ラップ          3ラップ          
  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小計 TO 減点 順位
1 荒木隆俊 2 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 10 1 0 1 5 4 0 0 0 0 1 0 12 4 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 11 0 33 E-1 1
  2 神部逸雄 4 2 0 2 4 2 1 5 0 1 2 23 1 5 3 2 4 0 3 1 1 2 1 23 0 0 2 1 5 5 1 0 0 1 0 15 0 61 3 2
  3 石川英治 1 1 2 0 5 5 2 1 0 1 1 19 0 1 2 0 4 0 4 3 0 0 1 15 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 9 0 43 2 3
  6 荒川 3 5 1 3 4 4 1 5 2 3 4 35 4 2 3 2 5 5 3 2 2 5 4 37 3 2 1 2 4 5 3 5 0 3 2 30 0 102 5 6
  11 田中 2 5 5 2 5 5 3 5 0 1 0 33 2 2 4 2 4 0 5 4 0 1 2 26 1 3 5 0 5 3 5 1 2 4 1 30 0 89 4 11
33 金山  1 4 4 5 4 1 4 5 4 2 4 38 1 4 3 5 4 4 4 5 4 4 0 38 1 1 1 1 1 5 4 4 1 4 4 27 0 103 3 33
34 小泉幸久 2 5 4 0 4 3 4 5 5 0 4 36 1 0 1 2 5 0 5 5 1 2 4 26 0 1 0 1 5 5 5 5 1 0 1 24 0 86 2 34
37 吉田雄一 1 2 0 5 2 0 2 5 4 3 3 27 2 0 1 1 1 1 3 4 2 1 3 19 5 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 15 0 61 SINT-1 37
41 鈴木修一 4 1 2 2 4 4 1 5 1 2 3 29 5 1 2 5 5 5 5 5 5 4 0 42 5 2 2 4 2 5 5 5 1 5 3 39 0 110 5 41  
  52 横倉正明 4 4 5 1 4 4 5 5 5 4 4 45 4 3 3 1 1 3 3 5 2 4 4 33 1 2 0 2 5 2 1 5 1 5 2 26 0 104 4 52
51 篠原一雄 1 2 0 0 2 4 3 0 0 * * 12 0 0 0 1 0 4 1 0 0 * * 6 0 2 0 1 1 3 2 0 0 * * 9 0 27 2 51
54   2 4 4 1 5 2 5 1 1 * * 25 0 0 1 2 1 5 2 1 2 * * 14 1 0 1 0 4 4 1 2 1 * * 14 0 53 5 54
56 2 5 2 4 2 2 3 5 5 * * 30 2 5 3 4 3 5 5 5 3 * * 35 4 1 1 5 5 1 2 5 1 * * 25 0 90 6 56
  67  英雄 2 3 1 5 2 4 3 0 0 * * 20 2 0 2 2 1 1 0 0 2 * * 10 5 0 0 0 0 5 0 1 0 * * 11 0 41 3 67
  68 栗原  3 1 1 1 3 4 1 3 0 * * 17 0 0 1 0 0 4 0 3 1 * * 9 1 3 3 2 1 5 1 3 0 * * 19 0 45 4 68
  69 木村 1 0 0 0 0 5 2 1 1 * * 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 * * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * * 1 0 13 INT-1 69
80 小林義明 1 5 0 3 1 0 4 0 0 * * 14 1 0 0 0 3 0 4 1 0 * * 9 0 0 0 1 0 2 0 0 1 * * 4 0 27 11 80
  81 志賀正英 2 0 0 2 0 1 3 0 2 * * 10 0 0 0 2 1 0 1 0 2 * * 6 4 0 0 2 1 0 3 0 0 * * 10 0 26 10 81
  82 山崎弘志 4 0 0 0 2 0 0 0 0 * * 6 0 0 0 2 0 0 1 2 0 * * 5 1 0 0 5 1 0 4 1 1 * * 13 0 24 9 82
  83  玲子 0 0 0 0 0 0 1 0 5 * * 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 * * 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 * * 3 0 14 N-4 83
  84 藤田 0 2 0 1 0 0 1 0 3 * * 7 1 0 0 1 0 0 2 0 0 * * 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 * * 2 0 13 N-3 84
  88 飛田野徳一 0 2 0 2 0 0 2 1 0 * * 7 1 0 0 4 3 2 0 0 0 * * 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * * 1 0 18 N-5 88
  89 苗代敬仁 1 1 0 0 4 0 4 0 1 * * 11 0 0 0 3 0 0 4 0 0 * * 7 0 0 0 0 0 0 1 0 5 * * 6 0 24 8 89
  91 一美俊明 1 2 2 4 4 2 1 0 0 * * 16 1 5 1 2 0 0 0 0 0 * * 9 1 1 1 0 0 2 0 0 1 * * 6 0 31 12 91
  105 坂本  3 0 2 5 0 5 5 4 1 * * 25 2 2 1 4 2 2 4 5 0 * * 22 0 0 2 1 1 0 3 3 2 * * 12 0 59 16 105
  108 近藤義人 3 1 0 3 1 1 2 1 1 * * 13 1 0 0 1 1 0 1 1 1 * * 6 1 0 0 1 0 0 2 0 0 * * 4 0 23 7 108
  115 中山哲弥 2 2 2 3 1 1 2 2 0 * * 15 1 0 1 2 0 1 0 0 1 * * 6 3 3 2 5 0 1 2 1 0 * * 17 0 38 14 115
  116 板倉 聡 0 0 2 3 2 3 5 0 1 * * 16 0 0 0 4 0 4 2 1 1 * * 12 0 1 2 0 0 1 3 1 5 * * 13 0 41 15 116
  123 小林一彦 0 2 0 1 0 0 5 0 0 * * 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 * * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 10 N-1 123
  124 苗代敦子 4 0 2 4 4 3 5 0 4 * * 26 1 0 0 3 0 0 5 0 0 * * 9 2 0 0 4 4 0 5 5 2 * * 22 0 57 15 124
  126 今井  0 0 0 1 0 0 4 0 0 * * 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 * * 7 0 12 N-2 126
  130 小林義和 0 0 0 1 0 0 3 0 0 * * 4 4 0 0 2 0 0 2 0 2 * * 10 0 0 0 1 1 1 0 1 0 * * 4 0 18 N-6 130
  131 大柴 4 3 4 4 4 4 5 5 0 * * 33 4 4 4 5 5 4 5 5 2 * * 38 R R R R R R R R R * * R R R リタイヤ 131
B-1 櫻井 0 0 0 4 3 0 4 1 2 * * 14 0 0 0 4 1 0 4 1 4 * * 14 0 0 0 0 1 0 5 0 2 * * 8 0 36 13 B-1
PN 132 田中幹人 R R R R R R R R R * * R R R R R R R R R R * * R R R R R R R R R R * * R R 0 リタイヤ 132