| | �Q�O�Q�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�d�|�l�P�i�P�T�O�j�@�N���X�@�����L���O | �i2023/11/19 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 88 | ���� �q | TEAM MX JAPAN | K-KX100 | 10 | 0 | 25 | 25 | 22 | 11 | 16 | 25 | 20 | 10 | 164 |
| 2 | 45 | ��� �m | ������ĸڲ�ް | Y-YZ85 | 9 | 25 | 0 | - | 25 | 9 | 20 | - | 25 | 9 | 122 |
| 3 | 81 | �� ����Y | ������ĸڲ�ް | H-CRF150R | - | 10 | - | - | 10 | - | 18 | 22 | 22 | - | 82 |
| 4 | 160 | ���� �^ | MOTOR HOUSE R�ED | H-CRF150R | 8 | 0 | 22 | 9 | 0 | - | 15 | 10 | 7.5 | 8 | 79.5 |
| 5 | 33 | ��� �S�� | I.R.T. | Y-YZ85 | 7.5 | 0 | - | - | - | 10 | 44 | 0 | 8 | 7.5 | 77 |
| 6 | 28 | ��J �ۏ� | ������ĸڲ�ް | K-KX100 | 22 | 22 | 10 | 11 | - | - | - | - | 6.5 | 0 | 71.5 |
| 7 | 46 | ���� �r�� | MX.BRC�i���ԏr��j | H-CRF150R | 25 | 0 | - | 10 | - | - | - | 9 | 9 | - | 53 |
| 8 | 01 | �쓇 ��C | ���c��ٰĂP | Y-YZ85 | - | 0 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 9 | 36 | ��� �P�ؔT | Team M1Racing���������� | Y-YZ85 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 10 | 40 | �R�� �� | SAM RACING | H-CRF150R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 11 | 501 | �c�� �D�� | �{���l�r��RC | H-CRF150R | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 22 |
| 12 | 87 | ���� ���K | ���[�V���O�`�[���� | Y-YZ85 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 13 | 82 | ��� ���� | TEAM MX JAPAN | K-KX100 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 14 | 337 | ���� �r�T | �X�G���@���[�V���O with ���c�Y�� | H-CRF150R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.