| | �Q�O�Q�P�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�r�d�P�T�O�@�N���X�@�����L���O | �i2021/11/28 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | Total |
| 1 | 1 | ���c �N�� | ������ĸڲ�ް | Y-YZ85_12097195 | 44 | 36 | 45 | 38 | 42 | 40 | 88 | 42 | 50 | 425 |
| 2 | 2 | �ѓc �v�� | �� ROOST | H-CRF150R_13832289 | 50 | 44 | 43 | 38 | 36 | 35 | 80 | 40 | 26 | 392 |
| 3 | 27 | �R�{ �v�� | �I���W���C�_�[�X | K-KX100_12690289 | 36 | 0 | 30 | 25 | 30 | 27 | 48 | 27 | 29 | 252 |
| 4 | 18 | �q�� �� | ���[�V���O�`�[���� | Y-YZ85_13922381 | 34 | - | - | 42 | - | 43 | 72 | - | 44 | 235 |
| 5 | 5 | �ē� ���F | �� ROOST | H-CRF150R_13159075 | 15 | 27 | 24 | 7 | 27 | 21 | 48 | 27 | 27 | 223 |
| 6 | 12 | ������ �j | TEAM-M�1-RACING | H-CRF150R | 27 | 29 | 25 | 18 | 24 | 20 | 38 | 20 | 21 | 222 |
| 7 | 32 | �R�� ���� | I.R.T. | Y-YZ85_11640728 | - | - | 34 | 29 | 27 | 0 | 58 | 24 | 23 | 195 |
| 8 | 64 | �E�c ���� | SGM.RACING | H-CR85_13098836 | - | - | 27 | 23 | 38 | - | 64 | 32 | 7 | 191 |
| 9 | 100 | �R�� �i�� | �~̧��тb | H-CRF150R | - | - | 25 | 16 | 22 | 23 | 50 | 22 | 25 | 183 |
| 10 | 22 | �����q ���� | �G���[���X�֓� | H-CRF150R_11539381 | 38 | 0 | 42 | 29 | - | - | - | 38 | 34 | 181 |
| 11 | 37 | ���� �r��Y | TEAM MX JAPAN | H-CRF150R_12569314 | 29 | 28 | 25 | - | - | 18 | 18 | 16 | 19 | 153 |
| 12 | 74 | ��� ���l | �� ROOST | S-RM85__10067687 | - | 50 | - | - | - | - | 100 | - | - | 150 |
| 13 | 810 | �g�� �� | �H�w�@Ӱ�����ٕ� | K-KX100_15882812 | - | 40 | 22 | 22 | - | 36 | - | 30 | 0 | 150 |
| 14 | 47 | ���� �� | ���c��ٰĂP | Y-YZ85 | - | - | - | 50 | 43 | 47 | - | - | - | 140 |
| 15 | 11 | ���� �j�N | H�R�C | H-CRF150R_12191346 | - | - | - | 16 | 0 | 18 | 38 | 18 | 17 | 107 |
| 16 | 13 | ���� �_�� | �x�mײ�ް� | H-CRF150R | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 40 | 83 |
| 17 | 62 | �Љ� �ė� | C for Racing | H-CRF150R | - | 32 | - | 26 | - | - | - | - | - | 58 |
| 18 | 149 | �H�� �� | ASSY'S | H-CRF150R | - | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | 54 |
| 19 | 30 | �y���[�� �ЂƂ� | GasGas Norte Chitose | GASGAS-MC85 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 |
| 20 | 885 | ���� ���� | Motocross 1day Lisence | KTM-85SX_2860959 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 21 | 10 | �_�c�� �� | TEAM����2�R | HQ-TC85 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 22 | 23 | ��� �Ċ� | Motocross 1day Lisence | KTM-85SX | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.