| | �Q�O�P�S�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�f�o�@�N���X�@�����L���O | �i2014/11/16 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | Total |
| 1 | 111 | ��� ���a | OSK���[�V���O | H-CRF450R | - | - | 47 | - | - | - | 40 | 100 | 50 | 237 |
| 2 | 47 | �ē� �� | ��c�ޭƱڰ�ݸ��� | Y-YZ250F | 36 | 47 | 31 | 44 | 28 | - | - | - | - | 186 |
| 3 | 66 | �吼 ���m�� | MX-1Day Lisence | S-RM250 | - | - | 47 | - | - | - | - | 88 | 38 | 173 |
| 4 | 33 | �ΐ� ���� | SRF�֓���Ľ�߰��� | S-RMZ250 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | 42 | 142 |
| 5 | 130 | �ɓc �䍲�v | Team KAMIKAZE | H-CRF250R | - | 0 | 40 | 50 | - | 50 | - | - | - | 140 |
| 6 | 7 | �c�� �� | Team TABUCHI | K-KX250F | 44 | - | 18 | - | 33 | - | - | - | - | 95 |
| 7 | 61 | �]�� ��V�� | ��ݷ���-�ݸ�with�߭�ï� | K-KX250F | 40 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 8 | 22 | ��c �Ȑ^ | MX-1DAY-LISENCE | H-CRF250R | - | 25 | - | - | 44 | - | - | - | - | 69 |
| 9 | 103 | �ێR ���� | Motocross 1day Lisence | �r-�q�l�y250 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 29 | 56 |
| 10 | 19 | ���F �L�F | MX-1Day Lisence | K-KX250F | - | - | 18 | - | 32 | - | - | - | - | 50 |
| 11 | 80 | �^�� ���� | Motocross 1day Lisence | S-RMZ250 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 47 |
| 12 | 126 | ���o �� | Motocross 1day Lisence | K-KX250 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
| 13 | 11 | �R�� �F�i | Motocross 1day Lisence | Y-YZ450F | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 14 | 17 | �� ���C | Y&M; family | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 15 | 177 | �n�� �I�� | ���[�X�g�����i�[�Y | H-CRF250R | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 16 | 27 | ��� �b�� | ��c�ޭƱڰ�ݸ��� | Y-YZ450F | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 17 | 11 | ���� �S�� | Motocross 1day Lisence | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 18 | 49 | �� �K�� | �n�͉��@with zeeek | KTM250SXF | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 19 | 34 | �����װ���� | �`�[��ma-sas | Y-Y450F | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 113 | �R�{ �� | I.R.T | Y-YZ250F | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 21 | 33 | TONY ALMONACID | MX-1Day Lisence | Y-YZ450F | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 22 | 76 | �R�� �� | Team YAM | Y-YZ450F | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 23 | 317 | �ʈ� �E�� | Y&M; family | Y-YZ125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.