| | �Q�O�P�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�i�S�T�O�@�N���X�@�����L���O | �i2013/12/01 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 310 | ���� ���� | TEAM-M�1-RACING | Y-YZ250F | - | 7 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 166 |
| 2 | 12 | �V�_ ���F | �`�[��TORAO | Y-YZ250F | 25 | 22 | (6) | 8 | 25 | 9 | 10 | (0) | 18 | 10 | 127 |
| 3 | 4 | ��� �v�Y | TEAM MX JAPAN | H-CRF450R | 9 | 25 | (6.5) | 7.5 | 9 | (0) | 9 | 10 | 44 | 9 | 122.5 |
| 4 | 20 | �r�c �� | TEAM Mr.dan | H-CRF250R | 22 | 9 | - | 10 | 10 | 20 | 22 | 7.5 | 20 | - | 120.5 |
| 5 | 21 | ���� �Q�O | �{��ڰ�ݸ� | H-CRF250R | 10 | - | - | 0 | 22 | 0 | - | 0 | 50 | - | 82 |
| 6 | 93 | �R�� ���V | ��ײ�ް�ڰ�ݸ� | H-CRF250R | - | - | 25 | - | - | 0 | - | 22 | 15 | 11 | 73 |
| 7 | 22 | ��c ���G | ����-�Ҳ� | H-CRF250R | - | 20 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | 50 |
| 8 | 97 | ���i �M�� | ��ݷ���-�ݸ�with�߭�ï� | K-KX250F | 8 | 7.5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
| 9 | 59 | ��� ���Y | ���c��ٰĂP | Y-YZ450F | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 10 | 45 | ���� �r�� | �Ăт� | K-KX250F | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | - | 23 |
| 11 | 17 | �Öq �G�N | ��ʃX�|�[�c���C�_�[ | H-CRF250R | - | - | - | - | 0 | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 12 | 39 | ���� �L | ��ё吼���������ڰ�ݸ� | Y-YZ250F | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 13 | 27 | ���� ���G | �H�w�@��w�-�-���ٕ� | H-CRF250R | - | 8 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 |
| 14 | 30 | �F�� ���� | �ĸ۽�����EGP | H-CRF250R | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | 115 | ���c ���O | LynxTrick | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 16 | 95 | ���� �� | ��ݷ���-�ݸ�with�߭�ï� | K-KX250F | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| 17 | 52 | �R�{ �Y�O | MOTO HOUSE RACE TEAM | Y-YZ250F | 0 | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 18 | 84 | ���J �Y�� | �������� �����۽ | Y-YZ250 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 19 | 18 | ���c �q�� | TOMOڰ�ݸ� | Y-YZ250F | - | 0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 20 | 74 | �O�c �W | MRP+��ʳ�&������� | S-RMZ250 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 35 | �쑺 �T�� | Team Power Band | K-KX250F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.