| | �Q�O�P�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�f�o�@�N���X�@�����L���O | �i2013/12/01 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 14 | �ē� �� | ��c�ޭƱڰ�ݸ��� | Y-YZ125 | 36 | 47 | 47 | 38 | 42 | 50 | 47 | (0) | 88 | (22) | 395 |
| 2 | 1 | �ē� �� | ��c�ޭƱڰ�ݸ��� | Y-YZ250F | 32 | 36 | 40 | (26) | 42 | 34 | 38 | 40 | (0) | 38 | 300 |
| 3 | 130 | �ɓc �䍲�v | Team KAMIKAZE | H-CRF450R | - | 40 | 36 | 36 | - | - | 47 | - | 50 | 42 | 251 |
| 4 | 95 | ��� ���a | Team Suntec | H-CRF250R | - | - | 47 | 50 | 50 | - | - | 0 | 90 | - | 237 |
| 5 | 81 | ��c ���^ | HSC and MAG STOCK | H-CRF250R | - | - | - | 36 | - | - | - | 47 | - | - | 83 |
| 6 | 53 | �I�� ���j | Hokusoh-R&T; | Y-YZ250 | - | - | - | 14 | - | 33 | 34 | - | - | - | 81 |
| 7 | 33 | �ΐ� ���� | SRF�֓���Ľ�߰��� | S-RMZ250 | - | - | - | 42 | - | 35 | - | - | - | - | 77 |
| 8 | 33 | TONY ALMONACID | MARCULA RACING | Y-YZ450F | - | 32 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 68 |
| 9 | 113 | �R�{ �� | IRT | Y-YZ450F | - | - | - | 13 | - | - | - | 47 | - | - | 60 |
| 10 | 1A | �R�{ �~ | TEAM YOU SPORTS | H-CRF250R | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 11 | 100 | �ɓ� �D�� | Motocross 1day Lisence | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 12 | 24 | ��� ���� | �G������ | S-RMZ450 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 13 | 39 | �|�� ���� | ��ݷ���-�ݸ�with�߭�ï� | K-KX250F | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 63 | �ΐ� �c�� | ����ٲ����ڰ�ݸ� | Y-YZ250F | - | - | - | 26 | - | 14 | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 2 | ���q ��� | ���[�V���O�`�[���� | Y-YZ250F | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 16 | 30 | ���c �T | �ɑq�֓X | Y-YZ250 | - | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | - | 40 |
| 17 | 31 | �� �K�� | �n�͉� | KTM250SXF | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 18 | 30 | ���c �T | �ɑq�֓X | Y-YZ250 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 19 | 279 | �n�� �I�� | MX-���ްײ�ݽ | H-CRF250R | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 20 | 128 | ���� �a�� | �j�q�o | H-CRF250R | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 21 | 9 | �o�� ���� | MOTO HOUSE RACE TEAM | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.