‚O‚U‚b‚k‚t‚a‚l‚`‚mƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Tí i‚TŒŽ‚Q‚P“új    @
êŠG^•Ç”’ˆä@@Ž‚¿ŽžŠÔG‚UŽžŠÔ30•ª@@1Žü30km^13¾¸¼®Ý~2ׯÌß@@“VŒóF°‚ê
@ @ @ ‚Pƒ‰ƒbƒv @ ‚Qƒ‰ƒbƒv @ @ @ @ @
@ ŽÔ”Ô Ž@–¼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¬Œv TO Œ¸“_ ‡ˆÊ ŽÔ”Ô
‚d 2 _•”ˆí—Y 0 2 0 1 1 4 0 1 0 2 0 0 0 11 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 20 1 2
@ 3 Îì‰pŽ¡ 0 1 1 5 5 4 1 0 1 4 0 0 0 22 5 0 1 1 0 3 0 0 0 4 5 1 0 20 0 42 2 3
@ 5 ’¼ * * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * * R * ØÀ²Ô R 5
@ 10 ¬òK‹v 0 1 2 5 4 5 3 4 5 5 3 5 1 43 0 1 5 5 5 5 1 2 5 4 1 5 1 40 0 83 3 10
@ ŽÔ”Ô Ž@–¼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv TO Œ¸“_ ‡ˆÊ ŽÔ”Ô
‚r 31 —é–Ø¯‘  0 5 2 0 0 2 5 0 1 5 4 1 0 25 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 11 0 36 3 31
‚h 32 ‹g“c—Yˆê 0 0 2 0 0 1 5 4 5 5 5 2 0 29 0 0 3 0 0 3 2 0 0 4 4 2 0 18 0 47 4 32
‚m 34 —é–ØCˆê 0 0 4 4 1 5 1 5 1 2 4 1 1 29 1 0 1 1 1 5 0 5 2 5 3 2 1 27 0 56 6 34
‚s 35 ‹àŽR@ŽÀ 0 0 1 0 1 4 5 5 5 5 4 4 1 35 5 2 4 1 0 3 5 4 5 4 5 0 1 39 0 74 7 35
@ 37 ‰¡‘q³–¾ 0 1 1 5 0 1 5 0 0 5 4 2 1 25 4 0 4 1 0 1 5 0 2 4 2 0 1 24 0 49 5 37
@ 42 ¬ì@—E 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 6 0 13 1 42
@ 44 –{‹´í‹`ƒˆ 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 2 2 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 9 0 21 2 44 @
@ ŽÔ”Ô Ž@–¼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv TO Œ¸“_ ‡ˆÊ ŽÔ”Ô
‚h 51 ŽÂŒ´ˆê—Y 0 0 4 1 0 4 1 0 0 2 4 0 1 17 0 0 2 1 0 3 1 0 1 2 1 1 2 14 0 31 1 51
‚m 52 ŒÃŽR½ˆê 0 0 5 1 0 4 5 0 0 4 4 1 0 24 0 0 1 0 0 4 4 0 1 5 0 4 0 19 0 43 4 52
‚s 53 ’†ŽR—å“ñ 0 0 3 5 0 3 0 0 0 5 4 5 R R 0 * * * * * * * * * * * * R * ØÀ²Ô R 53
@ 54 ŠÖ@‰p—Y 0 5 4 1 5 4 0 0 0 5 4 4 0 32 0 0 4 1 0 3 1 0 1 5 1 1 0 17 0 49 5 54
@ 55 ª’ÃÍé 0 0 5 0 0 4 5 5 1 5 4 0 0 29 0 0 4 1 0 5 0 0 0 2 5 5 0 22 0 51 6 55
@ 59 ŠLˆ¢–픎Ži 1 0 4 5 0 4 5 0 1 5 5 5 0 35 1 0 5 4 0 3 5 0 0 5 5 5 0 33 0 68 8 59
@ 61 ™è@Œ³ 0 0 5 1 0 5 1 0 2 4 5 0 0 23 0 0 1 1 0 4 0 0 2 4 1 3 1 17 0 40 3 61
@ 64 ¡ˆä@Œ« 0 1 4 2 0 3 2 0 1 5 4 5 0 27 0 0 2 3 0 3 3 0 0 5 5 4 0 25 0 52 7 64
@ 65 ŸN@—æŽq 0 1 4 5 2 5 5 0 4 5 4 5 3 43 0 0 4 4 0 4 5 0 4 5 4 5 0 35 0 78 9 65
@ 68 ‘å“à@“o 0 1 2 0 0 5 0 0 0 4 4 2 0 18 0 0 4 1 0 2 1 0 0 5 2 1 0 16 0 34 2 68
@ ŽÔ”Ô Ž@–¼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ¬Œv TO Œ¸“_ ‡ˆÊ ŽÔ”Ô
‚m 91 ŽRèOŽu 3 0 2 0 0 4 4 0 1 5 4 4 0 27 5 0 * * * * * * * * * * * R * ØÀ²Ô R 91
@ 93 ”ò“c–ì“¿ˆê 1 0 0 0 0 3 3 0 0 5 1 3 0 16 0 2 4 0 0 4 2 5 3 5 0 3 0 28 0 44 3 93
@ 95 ŽRãp‘וv 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 2 3 0 14 0 0 0 0 0 4 2 1 1 5 1 5 0 19 0.6 33.6 1 95
@ 97 •c‘ãŒhm 0 0 0 0 0 4 5 0 2 5 4 5 0 25 1 0 0 0 0 4 2 3 3 5 4 5 0 27 1 53 5 97
@ 101 Žu‰ê³‰p 0 0 4 0 0 5 2 0 0 5 5 5 0 26 0 1 2 0 0 4 0 0 0 5 5 2 4 23 0 49 4 101
@ 104 ˆê”ür–¾ 1 0 4 0 5 5 3 0 5 5 4 3 0 35 2 0 3 0 0 4 2 4 4 5 2 5 0 31 1.4 67.4 7 104
@ 105 •c‘ã“ÖŽq 0 0 2 0 0 4 4 0 2 5 5 5 1 28 0 5 1 0 0 5 4 5 4 5 5 5 1 40 3.8 71.8 8 105
@ 114 —é–ØNO 0 0 1 0 0 4 2 1 4 5 4 3 0 24 0 0 1 0 0 4 1 0 1 4 2 4 0 17 0 41 2 114
@ B-1 ŸNˆäGŒá 0 5 4 0 0 4 5 0 4 5 5 5 0 37 0 0 1 0 0 4 2 0 2 5 5 5 0 24 0 61 6 B-1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @