‚O‚U‚b‚k‚t‚a‚l‚`‚mƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒVƒŠ[ƒY‘æ3í i3ŒŽ19“új @
êŠG^•ÇÄײ±Ù×ÝÄÞ(¸Û°½ÞÄÞ)@@Ž‚¿ŽžŠÔG6ŽžŠÔ@@‚PŽü2.5km^‚P‚Q¾¸¼®Ý~‚RׯÌß@@“VŒóF°‚ê
@ @ ‚Pƒ‰ƒbƒv @ ‚Qƒ‰ƒbƒv @ ‚Rƒ‰ƒbƒv @ @ @ @ @
ŽÔ”Ô Ž@–¼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¬Œv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¬Œv TO Œ¸“_ ‡ˆÊ ŽÔ”Ô
2 _•”ˆí—Y 0 2 3 1 3 1 1 2 0 4 0 0 17 0 1 0 1 1 0 4 1 1 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 8 0 37 E-1 2
5 ’¼ 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 2 5 47 5 3 1 4 5 0 1 4 4 3 1 5 36 0 5 0 5 2 0 1 2 4 3 5 2 29 0 112 3 5
6 ŒE’J‹M³i1/29j 5 5 4 0 4 1 5 4 5 4 0 0 37 1 5 0 1 2 0 5 1 5 3 0 0 23 0 4 2 0 5 1 1 1 2 1 0 0 17 0 77 E-2 6
10 ¬òK‹v 1 5 4 5 3 5 5 4 5 4 1 5 47 1 5 5 5 5 1 1 0 5 4 0 5 37 1 5 1 3 5 0 4 0 4 4 5 5 37 0 121 4 10
31 —é–Ø¯ 1 4 5 1 0 0 1 4 2 0 1 1 20 0 4 3 1 1 1 4 1 4 3 0 0 22 1 4 1 0 2 1 0 1 3 1 1 0 15 0 57 SINT-2 31
32 ‹g“c—Yˆê 4 4 3 1 5 1 5 5 5 0 1 0 34 1 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ØÀ²Ô 32
33 Š`À‹`–¾ 5 4 4 2 2 2 5 4 5 2 1 1 37 4 4 5 1 1 2 4 4 5 2 1 0 33 4 4 4 1 0 4 3 2 4 1 0 0 27 0 97 4 33
35 ‹àŽR@ŽÀ R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ØÀ²Ô 35
36 Z‹g‰pŽ÷ 5 4 4 1 3 4 5 5 4 3 2 0 40 4 4 4 5 2 5 5 4 4 4 1 0 42 3 4 3 0 2 1 3 4 3 1 1 0 25 @ 107 5 36
37 ‰¡‘q³–¾ 5 4 4 1 2 1 4 5 4 3 0 1 34 3 4 3 1 1 2 4 0 3 2 1 0 24 0 2 4 5 1 1 0 0 2 1 0 0 16 0 74 SINT-3 37
40 –Ø‘º¢Žu˜C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ØÀ²Ô 40
42 ¬ì@—E 3 4 2 1 2 0 1 4 1 0 2 0 20 1 4 3 1 0 0 5 1 0 2 1 0 18 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 12 0 50 SINT-1 42
51 ŽÂŒ´ˆê—Y 4 1 4 0 1 2 0 5 1 1 0 0 19 2 1 2 0 0 0 1 4 3 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 0 39 INT-2 51
53 ’†ŽR—å“ñ 5 0 3 0 0 0 5 0 5 3 0 0 21 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 32 INT-1 53
54 ŠÖ@‰p—Y 5 1 4 1 1 1 5 4 2 1 4 1 30 0 3 5 1 0 1 5 0 2 3 5 0 25 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 5 0 14 8 77 5 54
55 ª’ÃÍé 5 5 1 3 0 5 0 5 5 4 5 0 38 1 1 2 1 0 4 0 0 5 1 2 0 17 0 0 3 0 0 1 0 0 5 3 3 0 15 0 70 4 55
59 ŠLˆ¢–픎Ži 4 1 4 0 2 4 3 4 5 1 2 0 30 5 1 4 1 2 3 4 5 2 2 1 0 30 4 1 4 0 1 1 1 2 3 3 5 0 25 0 85 7 59
61 ™è@Œ³ 3 2 5 1 2 2 1 4 2 0 3 0 25 0 4 1 0 0 0 1 1 5 3 2 0 17 0 4 4 0 0 0 0 5 2 1 1 0 17 0 59 INT-3 61
62 ¬àVˆê•F 5 1 4 5 5 5 2 5 5 3 5 3 48 1 1 5 5 5 1 5 5 4 3 4 0 39 0 2 4 5 1 2 5 5 1 2 4 0 31 0 118 9 62
64 ¡ˆä@Œ« 4 1 5 2 0 1 0 4 2 3 4 1 27 2 1 3 0 1 1 3 2 4 4 4 5 30 0 2 2 0 4 3 3 0 5 4 1 0 24 0 81 6 64
65 ŸN  —æŽq 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 52 5 2 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 50 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 57 0 159 10 65
66 ŒIŒ´@G 5 1 4 0 5 4 1 4 2 3 5 5 39 5 2 4 1 1 4 1 0 3 4 5 0 30 0 1 4 1 1 2 1 2 1 4 0 0 17 0 86 8 66
91 ŽRèOŽu 1 4 4 0 0 2 0 5 1 1 2 0 20 5 2 2 0 0 0 2 3 3 0 1 2 20 5 4 5 0 0 0 0 2 1 0 4 0 21 0 61 8 91
92 ‚‹´M¶ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 1 1 5 5 2 5 5 29 5 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 0 55 N-6 92
93 ”ò“c–ì“¿ˆê 5 3 5 0 0 0 @ 2 0 4 0 4 - 0 1 2 1 0 0 0 2 1 3 5 0 15 5 2 4 0 0 0 0 1 0 3 1 0 16 0 54 ޏŠi 93
95 ŽRãp‘וv 5 0 5 0 0 0 1 2 4 0 3 0 20 1 4 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0 14 5 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 45 N-4 95
98 ”ö–{N•v 2 5 4 1 0 1 0 4 4 1 3 0 25 3 2 5 0 1 0 0 3 1 1 4 0 20 1 4 4 0 0 1 1 3 1 0 4 0 19 0 64 9 98
101 Žu‰ê³‰p 5 2 4 0 0 0 2 4 4 0 4 0 25 2 4 4 0 2 1 0 3 3 0 5 0 24 5 4 5 1 0 0 0 2 1 0 1 0 19 0 68 10 101
103 Œ³–Ø‚–¾ 5 4 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 19 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 37 N-2 103
104 ˆê”ür–¾ 5 5 5 0 1 0 2 5 2 0 4 0 29 5 5 5 0 0 1 3 5 1 0 3 2 30 5 5 5 1 0 1 1 1 1 0 2 0 22 0 81 12 104
108 –¼‘q@ŽÀ 5 5 4 0 1 0 1 4 2 0 1 0 23 2 5 3 0 5 2 4 4 1 0 5 0 31 2 4 4 0 1 0 2 2 2 0 4 0 21 0 75 11 108
109 ”‘q@‘ 5 4 4 0 0 1 0 5 4 0 5 1 29 5 5 5 0 2 1 2 0 2 4 4 0 30 2 2 3 0 2 3 4 2 3 0 4 0 25 0 84 13 109
114 —é–ØNO 5 2 4 0 0 0 0 4 0 0 5 0 20 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8 1 4 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 12 0 40 N-3 114
116 ‘å‰Y@‘ 5 2 4 0 0 0 0 5 1 0 1 0 18 2 5 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 17 1 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 47 N-5 116
119 ˆä㓹‹M(POF) 5 5 5 0 0 0 5 5 4 1 4 5 39 5 5 4 0 1 2 0 1 1 0 4 2 25 5 5 5 0 0 0 1 0 1 0 4 0 21 0 85 14 119
120 ¬‹v•Ûaˆê˜Y 5 4 5 0 1 1 1 4 5 1 5 1 33 5 5 5 0 3 5 1 4 3 4 5 0 40 0 4 4 0 4 5 0 4 2 0 5 0 28 0 101 15 120
121 ³–앎u 5 2 5 0 0 1 3 3 1 2 3 0 25 1 1 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0 15 1 5 4 0 0 0 0 5 0 1 3 0 19 @ 59 7 121
122 ‰i“‡‹M•¶ 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 @ 15 N-1 122
112 ¼–{Œ[“ñ R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R ØÀ²Ô 112
B-1 ŸNˆäGŒá 5 5 4 0 0 0 5 4 5 0 5 0 33 5 4 4 0 0 0 1 5 1 0 1 0 21 5 4 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 17 0 71 1 B-1
111 ŽR•Ó’¼”ü(3/19) 5 4 4 0 0 3 0 4 3 0 2 1 26 0 4 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 14 1 4 5 0 2 0 0 3 0 0 3 1 19 0 59 PN-1 111
@