'05 CLUBMANロードレース3																		
AVCC〔MD-A/MD-B/ST-A/ST-B〕  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 20 AVCC-MDF-A 1 渡邊 晃 HD-FL1340’49 ランブル エンジニアリング 7 "13'23""841" 117.169 1'53.334 4
2 10 AVCC-MDF-A 2 坂本三夫 HD-FL1418’63 ラッドモーター 7 "13'46""868" 113.906 "23""027" 1'56.989 2
3 23 AVCC-MDF-B 1 阿部 司 HD-WR750’46 モーターサイクル デン 7 "15'02""348" 104.378 "1'38""507" 2'07.431 2
4 36 AVCC-STO-A 1 吉田達也 HD-FL1200'55 Hungry devil’s 7 "15'16""153" 102.805 "1'52""312" 2'08.384 7
5 8 AVCC-STO-B 1 駒崎誠士郎 HD-WL750’47 AVCC 7 "15'17""572" 102.646 "1'53""731" 2'08.226 7
6 69 AVCC-STO-A 2 北村憲彦 HD-FL1200'49 Hungry devil’s 6 "13'33""338" 99.258 1 Lap 2'13.155 2
7 1 AVCC-STO-B 2 加藤誠輔 HD-WLA750’42 VARC 6 "13'57""944" 96.343 1 Lap 2'17.205 4
8 35 AVCC-MDF-B 2 真鍋 龍 HD-WR750’46 HOME BOYS 6 "14'05""319" 95.502 1 Lap 2'18.594 4
9 29 AVCC-STO-B 3 熱田英明 HD-WLA750’42 イグニッション45+ランブル 6 "14'22""736" 93.574 1 Lap 2'20.229 5
10 11 AVCC-STO-B 4 角田一正 HD-WLA750’42 Hungly Devils with NEAT STYLE 6 "14'39""777" 91.762 1 Lap 2'22.448 5
11 15 AVCC-MDF-B 3 宮越 淳 HD-WL AVCC 4 "8'46""590" 102.205 3 Laps 2'07.781 2
-------以上完走-------
18 AVCC-MDF-B 吉村 隆 HD-WLDD886’39 TEAM MIYAKOSHI 1 "2'14""928" 99.720 6 Laps 2'14.928 1

参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:11台
ベストラップ 20 渡邊 晃 1'53.334

05 CLUBMANロードレース3																
EP600/NP600/Eアンリミ/Nアンリミ/NP750  予選結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 5 Eアンリミ 1 山中正之 H-CBR1000RR RTハニービー&MCRガレージ 1'37.316 138.261 7/7
2 2 Eアンリミ 2 相川 亨 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 1'41.023 133.187 7/7 "3""707"
3 14 EP600 1 椛沢雄太 Y-YZF-R6 Racing Team Titanic 1'42.131 131.743 7/7 "4""815"
4 31 Nアンリミ 1 小松保範 S-GSX-R1000 Racing Factory Gen 1'43.541 129.949 7/7 "6""225"
5 67 EP600 2 青木 淳 H-CBR600RR チームライディングスポーツ 1'43.977 129.404 8/8 "6""661"
6 26 Nアンリミ 2 久保田晴一 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 1'45.337 127.733 4/6 "8""021"
7 20 EP600 3 吉野晴夫 S-GSX-R600 SUPER SIDE project RT 1'45.769 127.211 7/7 "8""453"
8 24 Nアンリミ 3 吉野倫夫 H-CBR954RR Racing Team Remotion.BRC 1'46.162 126.740 7/7 "8""846"
9 28 Nアンリミ 4 蔵本勝美 Y-YZF-R1 RRワンデーライセンス 1'46.242 126.645 6/7 "8""926"
10 81 Eアンリミ 3 飯倉利行 H-VTR1000SP-1 レーシングチーム スウィング 1'47.137 125.587 7/7 "9""821"
11 7 Eアンリミ 4 久保時彦 Y-YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 1'47.191 125.524 7/7 "9""875"
12 25 EP600 4 江原 浩 H-CBR-600RR プライベートレーシングチーム 1'47.298 125.398 6/7 "9""982"
13 40 Nアンリミ 5 志田光平 H-CBR1000RR RTハニービー&MCRガレージ 1'47.304 125.391 6/7 "9""988"
14 91 NP750 1 岩月純也 DUCATI-998R レーシングチーム スウィング 1'48.023 124.557 6/7 "10""707"
15 16 EP600 5 中田 暁 Y-YZF-R6 WIDE RAPPIN 1'48.599 123.896 3/4 "11""283"
16 39 NP600 1 宮本寿勝 Y-YZF-R6 RTハニービー&MCRガレージ 1'48.630 123.861 6/7 "11""314"
17 35 Nアンリミ 6 野田安男 H-CBR1000RR Honda DREAM 鴻巣 1'50.326 121.957 3/4 "13""010"
18 37 NP600 2 柳澤成利 S-GSX-R600 NNRC ガレージコーナードリンダ 1'51.244 120.950 6/6 "13""928"
19 27 Nアンリミ 7 立原伸治 K-ZX-10R RRワンデーライセンス 1'51.339 120.847 6/7 "14""023"
20 41 NP600 3 渡辺聡志 H-CBR600RR TEAM ZAMAER’S 1'51.524 120.647 6/6 "14""208"
21 62 NP750 2 冨山 卓 K-ZX-7RR TEAM ZAMAER’S 1'51.752 120.401 6/7 "14""436"
22 42 Nアンリミ 8 阿部徳彦 H-CBR1000RR ガーフィールドALBI&本間 修 1'52.393 119.714 6/7 "15""077"
-------以上完走-------


05 CLUBMANロードレース3																		
EP600/NP600  決勝結果
主催:全日本モーターサイクルクラブ連盟
05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 16 EP600 1 中田 暁 Y-YZF-R6 WIDE RAPPIN 10 "17'04""863" 131.286 1'41.018 8
2 25 EP600 2 江原 浩 H-CBR-600RR プライベートレーシングチーム 10 "17'46""750" 126.131 "41""887" 1'43.239 7
3 39 NP600 1 宮本寿勝 Y-YZF-R6 RTハニービー&MCRガレージ 10 "17'47""002" 126.101 "42""139" 1'43.622 10
4 41 NP600 2 渡辺聡志 H-CBR600RR TEAM ZAMAER’S 10 "18'16""436" 122.716 "1'11""573" 1'46.934 10
5 37 NP600 3 柳澤成利 S-GSX-R600 NNRC ガレージコーナードリンダ 10 "18'24""116" 121.862 "1'19""253" 1'48.679 7
-------以上完走-------
14 EP600 椛沢雄太 Y-YZF-R6 Racing Team Titanic 6 "10'09""371" 132.481 4 Laps 1'39.729 3
67 EP600 青木 淳 H-CBR600RR チームライディングスポーツ 6 "11'33""073" 116.481 4 Laps 1'41.853 2
20 EP600 吉野晴夫 S-GSX-R600 SUPER SIDE project RT 5 "8'39""625" 129.468 5 Laps 1'41.372 2

参加台数:8 出走台数:8 完走台数:5

ベストラップ 14 椛沢雄太 1'39.729

05 CLUBMANロードレース3																		
Eアンリミ/Nアンリミ/NP750  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 5 Eアンリミ 1 山中正之 H-CBR1000RR RTハニービー&MCRガレージ 10 "15'58""853" 140.324 1'34.416 2
2 2 Eアンリミ 2 相川 亨 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 10 "16'38""653" 134.731 "39""800" 1'38.211 4
3 26 Nアンリミ 1 久保田晴一 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 10 "17'19""312" 129.461 "1'20""459" 1'41.671 10
4 7 Eアンリミ 3 久保時彦 Y-YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 10 "17'19""840" 129.395 "1'20""987" 1'42.039 10
5 31 Nアンリミ 2 小松保範 S-GSX-R1000 Racing Factory Gen 10 "17'25""431" 128.703 "1'26""578" 1'42.855 6
6 28 Nアンリミ 3 蔵本勝美 Y-YZF-R1 RRワンデーライセンス 10 "17'31""617" 127.946 "1'32""764" 1'43.666 4
7 24 Nアンリミ 4 吉野倫夫 H-CBR954RR Racing Team Remotion.BRC 10 "17'34""712" 127.570 "1'35""859" 1'42.892 8
8 40 Nアンリミ 5 志田光平 H-CBR1000RR RTハニービー&MCRガレージ 10 "17'38""480" 127.116 "1'39""627" 1'43.263 3
9 91 NP750 1 岩月純也 DUCATI-998R レーシングチーム スウィング 9 "16'04""425" 125.562 1 Lap 1'44.918 9
10 62 NP750 2 冨山 卓 K-ZX-7RR TEAM ZAMAER’S 9 "16'28""130" 122.550 1 Lap 1'47.900 7
11 42 Nアンリミ 6 阿部徳彦 H-CBR1000RR ガーフィールドALBI&本間 修 9 "16'55""049" 119.300 1 Lap 1'49.973 9
-------以上完走-------
27 Nアンリミ 立原伸治 K-ZX-10R RRワンデーライセンス 3 "5'30""035" 122.305 7 Laps 1'47.443 3
81 Eアンリミ 飯倉利行 H-VTR1000SP-1 レーシングチーム スウィング 3 "5'30""838" 122.008 7 Laps 1'47.121 3
35 Nアンリミ 野田安男 H-CBR1000RR Honda DREAM 鴻巣 リタイヤ

参加台数:14台 出走台数:13台 完走台数:11台

ベストラップ 5  山中正之 1'34.416

05 CLUBMANロードレース3																
GP-E GP-N  予選結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 2 GP-E125 1 籠島欣雄 H-RS125R MUSASHI RACING 1'44.549 128.696 7/7
2 1 GP-E125 2 坂井幸雄 H-RS125R Team SMOKY 1'44.576 128.662 8/8 "0""027"
3 8 GP-E125 3 瀬川克紀 Y-TZ125 WIDE RAPPIN 1'45.134 127.980 7/7 "0""585"
4 39 GP-N125 1 松田竜美 H-RS125R WIDE RAPPIN 1'46.391 126.467 7/7 "1""842"
5 3 GP-E125 4 小川 亨 H-RS125R MUSASHI RACING 1'46.854 125.919 7/7 "2""305"
6 35 GP-N125 2 越猪友美子 H-RS125R チ-ム☆マシンヘッド 1'51.741 120.412 5/7 "7""192"
7 14 GP-E125 5 堀内誠介 Y-TZ125 WIDE RAPPIN 1'52.568 119.528 4/5 "8""019"
8 10 GP-E125 6 木村一弘 H-RS125R RACING HORNET 1'54.499 117.512 7/7 "9""950"
9 33 GP-N125 3 飯倉 玲 H-RS125R レーシングチーム スウィング 1'56.602 115.393 5/6 "12""053"
-------以上完走-------
参加台数:9台 出走台数:9台

05 CLUBMANロードレース3																		
GP-E125/GP-N125  決勝結果
主催:全日本モーターサイクルクラブ連盟
05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 3 GP-E125 1 小川 亨 H-RS125R MUSASHI RACING 10 "18'26""616" 121.587 1'42.125 4
2 14 GP-E125 2 堀内誠介 Y-TZ125 WIDE RAPPIN 10 "18'34""916" 120.682 "8""300" 1'47.783 4
3 39 GP-N125 1 松田竜美 H-RS125R WIDE RAPPIN 10 "18'35""912" 120.574 "9""296" 1'46.015 3
4 35 GP-N125 2 越猪友美子 H-RS125R チ-ム☆マシンヘッド 10 "18'54""866" 118.560 "28""250" 1'50.276 2
5 10 GP-E125 3 木村一弘 H-RS125R RACING HORNET 10 "18'56""239" 118.417 "29""623" 1'47.431 2
-------以上完走-------
2 GP-E125 籠島欣雄 H-RS125R MUSASHI RACING 6 "11'36""561" 115.898 4 Laps 1'41.146 5
1 GP-E125 坂井幸雄 H-RS125R Team SMOKY 5 "8'39""456" 129.510 5 Laps 1'41.677 4
33 GP-N125 飯倉 玲 H-RS125R レーシングチーム スウィング 5 "9'40""113" 115.969 5 Laps 1'53.631 2
8 GP-E125 瀬川克紀 Y-TZ125 WIDE RAPPIN 1 "1'50""229" 122.064 9 Laps 1'50.229 1

参加台数:9 出走台数:9 完走台数:5

ベストラップ 2 籠島欣雄 1'41.146

05 CLUBMANロードレース3																		
MAX10-T/MAX10-UA/MAX10-UB  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 54 MAX10-UA 1 水村 章 92/OV-10 OVER 8 "14'46""423" 121.432 1'49.253 4
2 107 MAX10-UA 2 藤田 豊文 99/R1100S BMW 8 "14'47""748" 121.251 "1""325" 1'49.480 5
3 7 MAX10-UA 3 川島 豊 01/M900S DUCATI 8 "15'02""636" 119.251 "16""213" 1'51.608 7
4 20 MAX10-UA 4 大野 健一 95/900SS DUCATI 8 "15'33""222" 115.342 "46""799" 1'54.575 2
5 2 MAX10-UA 5 秋山 峰久 98/SS900ie DUCATI 8 "15'44""009" 114.024 "57""586" 1'54.878 6
6 12 MAX10-UB 1 落合 等 00/F4S MV AGUSTA 8 "15'49""713" 113.340 "1'03""290" 1'56.417 8
7 6 MAX10-UB 2 中山 敏雄 04/749S DUCATI 8 "15'50""412" 113.256 "1'03""989" 1'53.910 7
8 17 MAX10-UA 7 佐藤 和幸 99/1100S BMW 8 "15'53""468" 112.893 "1'07""045" 1'56.884 6
9 5 MAX10-UA 8 野本 淳 04/XB12S Buell 8 "15'53""619" 112.875 "1'07""196" 1'56.829 7
10 *1 MAX10-UA 6 大川 泰 97/R1100RT BMW 8 "15'55""715" 113.819 "59""292" 1'54.755 7
11 13 MAX10-UB 3 菅谷 務 03/999 DUCATI 8 "16'04""857" 111.561 "1'18""434" 1'57.556 8
12 14 MAX10-UB 4 田村 嘉麿 04/999 DUCATI 8 "16'08""534" 111.137 "1'22""111" 1'58.332 8
13 10 MAX10-UB 5 鵜澤 守雄 02/998S DUCATI 8 "16'12""178" 110.720 "1'25""755" 1'58.581 6
14 69 MAX10-UA 9 石井 英次 99/R1100S BMW 8 "16'31""114" 108.605 "1'44""691" 2'02.186 5
-------以上完走-------
3 MAX10-UA 小川 聡 89/900SS DUCATI 出走せず
24 MAX10-UA 早山 勝一 01/XLH883 H D 出走せず
16 MAX10-T 岩沢 秀光 ベベル/900SS DUCATI 出走せず

参加台数:17台 出走台数:14台 完走台数:14台

ベストラップ 54 水村 章 1'49.253

*印のNo.1の車両はシケインショートカットにより10秒加算のペナルティーを科す

05 CLUBMANロードレース3																
MAX7/MAX5-EX/MAX5  予選結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 30 MAX-5EX 1 内田 秀行 95/996S DUCATI 1'40.939 133.298 6/8
2 34 MAX-5EX 2 名越 公一 92/851 DUCATI 1'43.666 129.792 8/8 "2""727"
3 32 MAX-5EX 3 友野 龍二 01/M900 DUCATI 1'43.919 129.476 3/4 "2""980"
4 35 MAX-5EX 4 豊留 丈彦 02/S4 DUCATI 1'44.598 128.635 7/8 "3""659"
5 77 MAX-5EX 5 伊藤 厚生 00/996SPS DUCATI 1'45.315 127.760 5/7 "4""376"
6 58 MAX-5 1 窪田 裕二 01/996R  DUCATI 1'46.068 126.853 2/3 "5""129"
7 27 MAX-5 2 尾澤 優和 02/998S DUCATI 1'46.799 125.984 4/6 "5""860"
8 11 MAX-5 3 石川 信幸 02/998 DUCATI 1'46.804 125.978 6/7 "5""865"
9 79 MAX-5 4 小嶋 登 03/M1000S DUCATI 1'47.049 125.690 7/8 "6""110"
10 36 MAX-5 5 桧山 英克 00/SS900ie DUCATI 1'47.322 125.370 7/7 "6""383"
11 52 MAX-5 6 喜多田 学 89900SS DUCATI 1'47.489 125.176 6/7 "6""550"
12 3 MAX-5 7 熊坂 多加史 89/900SS DUCATI 1'48.498 124.012 3/4 "7""559"
13 59 MAX-5 8 今村 貴法 95/M900 DUCATI 1'48.688 123.795 3/6 "7""749"
14 60 MAX-7 1 嘉野川 浩 91/851 DUCATI 1'50.825 121.408 6/7 "9""886"
15 53 MAX-7 2 五月女 幸一 998S DUCATI 1'52.626 119.466 3/5 "11""687"
16 8 MAX-7 3 臼井 寿郎 01/S4 DUCATI 1'53.111 118.954 4/7 "12""172"
17 57 MAX-7 4 大島 昭三 98/916SPS  DUCATI 1'53.122 118.942 5/7 "12""183"
18 50 MAX-7 5 古園 美智昭 95/DB2 BIMOTA 1'53.220 118.839 7/7 "12""281"
19 63 MAX-5 9 助川 智久 DB-1 BIMOTA 1'53.244 118.814 7/7 "12""305"
20 55 MAX-7 6 横山 守 87/モンジュイ DUCATI 1'53.257 118.801 2/5 "12""318"
21 62 MAX-7 7 小川 正明 04/F4S MV AGUSTA 1'54.972 117.028 2/3 "14""033"
22 31 MAX-5EX 6 横山 秀文 94/916SPS DUCATI 1'55.691 116.301 1/2 "14""752"
23 56 MAX-7 8 清水 弘裕 モンスター DUCATI 1'55.976 116.015 1/3 "15""037"
24 61 MAX-7 9 柳井田 兼久 01/S4 DUCATI 1'59.884 112.233 2/5 "18""945"
-------以上完走-------

参加台数:24台 出走台数:24台

05 CLUBMANロードレース3																		
MAX7/MAX5-EX/MAX5  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 30 MAX-5EX 1 内田 秀行 95/996S DUCATI 10 "17'07""150" 130.994 1'40.998 6
2 34 MAX-5EX 2 名越 公一 92/851 DUCATI 10 "17'09""781" 130.659 "2""631" 1'41.226 8
3 77 MAX-5EX 3 伊藤 厚生 00/996SPS DUCATI 10 "17'17""982" 129.627 "10""832" 1'42.561 10
4 35 MAX-5EX 4 豊留 丈彦 02/S4 DUCATI 10 "17'19""009" 129.498 "11""859" 1'42.383 10
5 58 MAX-5 1 窪田 裕二 01/996R  DUCATI 10 "17'42""070" 126.687 "34""920" 1'42.499 9
6 79 MAX-5 2 小嶋 登 03/M1000S DUCATI 10 "17'42""624" 126.621 "35""474" 1'43.925 8
7 27 MAX-5 3 尾澤 優和 02/998S DUCATI 10 "17'49""615" 125.793 "42""465" 1'44.970 8
8 52 MAX-5 4 喜多田 学 89900SS DUCATI 10 "17'50""735" 125.661 "43""585" 1'45.229 7
9 36 MAX-5 5 桧山 英克 00/SS900ie DUCATI 10 "17'52""528" 125.451 "45""378" 1'44.196 9
10 11 MAX-5 6 石川 信幸 02/998 DUCATI 10 "17'53""465" 125.342 "46""315" 1'45.310 8
11 3 MAX-5 7 熊坂 多加史 89/900SS DUCATI 10 "17'53""584" 125.328 "46""434" 1'45.446 9
12 59 MAX-5 8 今村 貴法 95/M900 DUCATI 10 "18'09""618" 123.484 "1'02""468" 1'47.949 4
13 62 MAX-7 1 小川 正明 04/F4S MV AGUSTA 10 "18'36""078" 120.556 "1'28""928" 1'48.569 10
14 57 MAX-7 2 大島 昭三 98/916SPS  DUCATI 10 "18'38""344" 120.312 "1'31""194" 1'49.183 8
15 63 MAX-5 9 助川 智久 DB-1 BIMOTA 10 "18'38""887" 120.253 "1'31""737" 1'49.828 8
16 55 MAX-7 3 横山 守 87/モンジュイ DUCATI 10 "18'53""698" 118.682 "1'46""548" 1'51.791 6
17 50 MAX-7 4 古園 美智昭 95/DB2 BIMOTA 9 "17'08""405" 117.750 1 Lap 1'51.433 6
18 53 MAX-7 5 五月女 幸一 998S DUCATI 9 "17'09""362" 117.641 1 Lap 1'52.216 7
19 60 MAX-7 6 嘉野川 浩 91/851 DUCATI 9 "17'11""039" 117.449 1 Lap 1'51.199 7
20 8 MAX-7 7 臼井 寿郎 01/S4 DUCATI 9 "17'12""398" 117.295 1 Lap 1'51.915 8
21 61 MAX-7 8 柳井田 兼久 01/S4 DUCATI 9 "17'43""255" 113.891 1 Lap 1'55.323 3
-------以上完走-------
32 MAX-5EX 友野 龍二 01/M900 DUCATI 出走せず
31 MAX-5EX 横山 秀文 94/916SPS DUCATI 出走せず
56 MAX-7 清水 弘裕 モンスター DUCATI 出走せず

参加台数:24台 出走台数:21台 完走台数:21台

ベストラップ 30 内田 秀行 1'40.998

05 CLUBMANロードレース3																		
オーバー40GP/オーバー40セニア/CSSC883/CSSCオープン  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 2 OV40-GP 1 相川 亨 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 8 "13'51""509" 129.451 1'41.527 4
2 15 OV40-SE 1 安藤 聡 H-VTR1000F プライベートレーシングチーム 8 "13'52""147" 129.352 "0""638" 1'42.375 6
3 77 OV40-GP 2 伊藤厚生 DUCATI-996SPS チーム トータス & AIR 8 "13'59""290" 128.251 "7""781" 1'43.113 6
4 69 OV40-GP 3 野口 祥 S-GSXR750 ガーフィールドALBI&本間 修 8 "14'00""351" 128.089 "8""842" 1'43.111 5
5 67 OV40-GP 4 青木 淳 H-CBR600RR チームライディングスポーツ 8 "14'00""494" 128.068 "8""985" 1'43.181 5
6 28 OV40-GP 5 蔵本勝美 Y-YZF-R1 RRワンデーライセンス 8 "14'17""184" 125.574 "25""675" 1'45.875 7
7 34 OV40-GP 6 佐久間 岳 S-GSX-R1000 NNRC ガレージコーナードリンダ 8 "14'29""692" 123.768 "38""183" 1'46.941 2
8 56 OV40-GP 7 小嶋雄司 BUELL-SIW1200 HARAO'S GARAGE 8 "14'30""831" 123.606 "39""322" 1'46.915 6
9 5 OV40-GP 8 大久保 修 Y-TZ-250 プライベートレーシングチーム 8 "14'50""727" 120.845 "59""218" 1'49.600 5
10 41 CSSC-O 1 わだ よういち BUELL-XB12R ハーレーダビッドソン成田 8 "14'57""375" 119.950 "1'05""866" 1'51.190 3
11 18 OV40-GP 9 志田敏行 Y-YZF-R1 プライベートレーシングチーム 8 "15'25""820" 116.265 "1'34""311" 1'53.817 8
12 25 OV40-GP 10 大平博志 S-GSX-R1000 NNRC ガレージコーナードリンダ 8 "15'45""130" 113.889 "1'53""621" 1'55.026 8
13 44 CSSC-883 1 斉藤 隆 HD-XLH883 ノスタルジア and トゥーハァーツ 8 "15'49""117" 113.411 "1'57""608" 1'56.438 7
14 9 CSSC-883 2 貝原正吾 HD-XLH883 バイカーズモト & 大根おどり隊 7 "14'10""821" 110.699 1 Lap 1'59.321 5
15 4 OV40-SE 2 木村良一 MUZスコーピオン 城南テクニカルスポーツクラブ 6 "14'53""563" 90.346 2 Laps 2'25.036 3
-------以上完走-------
11 OV40-SE 青木一雄 Y-XS-1 チーム ハイスピードあおき 出走せず

参加台数:16台 出走台数:15台 完走台数:15台

ベストラップ 2 相川 亨 1'41.527

 '05 CLUBMANロードレース3																		
クラブマンTT50〔2stGP/4stGP/エイプ/旧車〕  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 5 2stGP 1 佐藤弘志 H-RS-NSR プライベートレーシングチーム 5 "9'55""022" 113.063 1'57.009 5
2 12 2stGP 2 百瀬 新 Y-TZR50R ダブルイーグルレーシング(TT50ワンデー) 5 "10'08""727" 110.518 "13""705" 1'59.436 2
3 24 旧車 1 大久保憲男 Y-YZ125’72 ブリヂストン ライトニング 5 "10'40""138" 105.095 "45""116" 2'05.067 5
4 3 2stGP 3 伊東忠孝 H-NS50F TT50ワンデー 5 "10'51""985" 103.185 "56""963" 2'07.776 5
5 85 エイプ 1 鈴木一隆 H-APE100 RCR・HANG OUT 5 "11'03""816" 101.346 "1'08""794" 2'09.553 2
6 40 4stGP 1 小寺義弘 H-RS-CB50 プライベートレーシングチーム 5 "11'14""409" 99.754 "1'19""387" 2'12.532 2
7 81 エイプ 2 小島幹夫 H-NSR50+APE100 RCR・HANG OUT 5 "11'36""767" 96.553 "1'41""745" 2'15.073 2
8 23 旧車 2 奥津 靖良 K-KX125’75 日大MCC 5 "12'04""207" 92.895 "2'09""185" 2'20.314 5
9 80 エイプ 3 冬室由美 H-APE100 RCR・HANG OUT 5 "12'06""400" 92.614 "2'11""378" 2'23.028 3
10 18 旧車 3 鈴木 満 H-MT125’73 厚木ハイスピード 3 "6'31""733" 103.042 2 Laps 2'08.104 3
-------以上完走-------
11 20 旧車 4 山下 和明 H-CR125M’73 厚木ハイスピード 1 "4'44""966" 47.216 4 Laps 4'44.966 1

参加台数:11台 出走台数:11台 完走台数:10台

ベストラップ 5 佐藤弘志 1'57.009

05 CLUBMANロードレース3																
サイドカーFT/サイドカーFUB  予選結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 4 FT 1 渡辺正人/吉田秀幸 LCR-レトロ-R1 コンビネーションレーシングチーム 1'44.554 128.689 2/8
2 3 FT 2 土屋芳光/大木秀高 LCR-GSX-R1000 RT GREEN PEACE.BRC 1'45.831 127.137 7/8 "1""277"
3 11 FUb 1 吉野晴夫/堀内広宣 YZF-GSX-R1100 SUPER SIDE project RT 1'48.637 123.853 7/7 "4""083"
4 2 FT 3 山本一義/深井一夫 Windle-R1 コンビネーションレーシングチーム 1'50.012 122.305 5/7 "5""458"
5 22 FUb 2 粕谷悦次/渡辺富士男 YZF-GSX-R1100 コンビネーションレーシングチーム 2'04.231 108.306 5/6 "19""677"
6 21 FUb 3 吉岡利昌/帖佐信也 YZF-GPZ1100 チーム MY ROAD 2'30.865 89.186 1/2 "46""311"
-------以上完走-------

参加台数:6台 出走台数:6台

05 CLUBMANロードレース3																		
サイドカーFT/サイドカーFUB  決勝結果

05.09.11 SUGO INTERNATIONAL CIRCUIT 3.73750km 発表   :
Pos No. Class Rider Type Team Lpas Time Km/h Delay BestTime in
1 3 FT 1 土屋芳光/大木秀高 LCR-GSX-R1000 RT GREEN PEACE.BRC 5 "8'43""072" 128.615 1'42.022 4
2 4 FT 2 渡辺正人/吉田秀幸 LCR-レトロ-R1 コンビネーションレーシングチーム 5 "8'43""696" 128.462 "0""624" 1'42.168 4
3 11 FUb 1 吉野晴夫/堀内広宣 YZF-GSX-R1100 SUPER SIDE project RT 5 "9'18""153" 120.531 "35""081" 1'49.248 5
4 2 FT 3 山本一義/深井一夫 Windle-R1 コンビネーションレーシングチーム 5 "9'21""486" 119.816 "38""414" 1'48.760 4
5 22 FUb 2 粕谷悦次/渡辺富士男 YZF-GSX-R1100 コンビネーションレーシングチーム 5 "10'12""063" 109.915 "1'28""991" 2'00.959 5
6 21 FUb 3 吉岡利昌/帖佐信也 YZF-GPZ1100 チーム MY ROAD 4 "9'36""087" 93.423 1 Lap 2'20.289 4
-------以上完走-------

参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台

ベストラップ 3 土屋芳光/大木秀高 1'42.022

赤旗中断によりレース終了